| Tip apartament | Nr. camere | Suprafata(mp) | Etaj | Pret(EURO) | Status | |||||
| Open space | 7 | 233 | Parter | 415.000 | Vandut | |||||
| E4 | 2(3) | 93.77 | Etaj 1 | 85.000 | Vandut | |||||
| E5 | 2 | 75.89 | Etaj 1 | 68500 | Disponibil | |||||
| E6 | 2 | 96.39 | Etaj 1 | 87000 | Disponibil | |||||
| E7 | 2 | 96.23 | Etaj 1 | 87000 | Disponibil | |||||
| E8 | 2 | 89.49 | Etaj 1 | 81000 | Vandut | |||||
| E9 | 2 | 93.77 | Etaj 2 | 85000 | Disponibil | |||||
| E10 | 2 | 75.89 | Etaj 2 | 68500 | Disponibil | |||||
| E11 | 2 | 96.39 | Etaj 2 | 87000 | Vandut | |||||
| E12 | 2 | 96.23 | Etaj 2 | 87500 | Disponibil | |||||
| E13 | 2 | 89.49 | Etaj 2 | 81000 | Disponibil | |||||
| M14 | 4 | 246.00 | Mansarda | 221500 | Disponibil | |||||
| M15 | 3 | 191.00 | Mansarda | 172000 | Disponibil |
